Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7.62 mm | 10 mm | |
Pixel Compunerea | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | |
Pixel Densitate (puncte / m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 | |
Cabinet Dimensiuni (W x H x D) mm | 640 × 640 × 60 | 640 × 640 × 60 | 576 × 576 × 60 | 732 × 732 × 60 | 640 × 640 × 60 | |
Cabinet Rezolutie | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 | |
Cabinet Greutate | 9.5 kg | 9.5 kg | 8 kg | 12 kg | 9.5 kg | |
Luminozitate (Nits / m²) | ≥2500 | ≥2300 | ≥1800 | ≥1200 | ≥950 | |
Scanarea Way | 1/10 S | 1/16 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/8 S | |
Putere Maxima Putere Maxima | 1270W / m | 512W / m | 685W / m | 425W / m | 385W / m | |
Putere medie Putere medie | 510W / m | 205W / m | 275W / m | 170W / m | 155 W / m | |
Modulul Dimensiuni (W x H) | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 × 96mm | 256 × 128mm | 320 × 160 mm | |
Cabinet Material | Aluminiu mat | |||||
Rată de reîmprospătare | 1000Hz reglabil de software | |||||
Tensiune de intrare AC | 85Vac-265VAC | |||||
Intrare semnal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; Compozitie, etc | |||||
Temperatura de lucru | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Umiditate de lucru | 10% ~ 90% | |||||
Durata de viață | ≥100000 ore | |||||
Puncte Blind | ≥1 / 10000 | |||||
Grad de protecție | IP43 | |||||
Notă: Parametrul de mai sus este doar pentru referință. Modificări pot fi făcute în funcție de cerințele clienților. |
Etichetă: LED Cortina de afișare | LED Cortina de afișare de lumină | Cilindrică Afisaj LED Ecranul | Cubic Ecran cu LED-uri
Etichetă: Circular Display LED | Circular cu LED-uri de afișare de lumină | Sferă de lumină LED-uri de afișare | Sferă Lampa cu LED-uri de afișare