Trong nhà P6 Triangle và Reverse Triangle LED mô-đun Trong nhà P6 Triangle và Reverse Triangle LED mô-đun Trong nhà P6 Triangle và Reverse Triangle LED mô-đun | |
Mục Mục | Tam-PH6 Tam-PH6 |
Nghị quyết Nghị quyết | 32 × 32 32 × 32 |
Chiều dài mặt Chiều dài mặt | 192mm × 192mm × 192mm 192mm × 192mm × 192mm |
Tiêu thụ trung bình Tiêu thụ trung bình | 5W 5W |
Max tiêu thụ Max tiêu thụ | 11W 11W |
Trọng lượng Trọng lượng | ≈0.4kg ≈0.4kg |
Module Module | Upright: 21pcs Inverted: 15pcs Upright: 21pcs Inverted: 15pcs |
Nghị quyết của mỗi Nghị quyết của mỗi | 192 × 192 × 192 192 × 192 × 192 |
Chiều dài mặt Chiều dài mặt | 1152mm x 1152mm x 1152mm 1152mm x 1152mm x 1152mm |
Khu vực Khu vực | 0.57㎡ 0.57㎡ |
Tiêu thụ bình quân Tiêu thụ bình quân | ≤180W ≤180W |
Tiêu thụ tối đa Tiêu thụ tối đa | ≤350W ≤350W |
trọng lượng trọng lượng | ≈15kg ≈15kg |
Mục Mục | PH6 nhà Triangle LED hiển thị PH6 nhà Triangle LED hiển thị |
Pixel phần cốt lõi (mm) Pixel phần cốt lõi (mm) | 6 6 |
Thành điểm ảnh Thành điểm ảnh | 1R1G1B 1R1G1B |
LED LED | 2121 2121 |
Chế độ quét Chế độ quét | 1/8 1/8 |
Độ sáng (cd / m2) Độ sáng (cd / m2) | & gt; 1600 & gt; 1600 |
Công suất tiêu thụ trung bình (W) Công suất tiêu thụ trung bình (W) | ≤180 ≤180 |
Tiêu thụ Max Power (W) Tiêu thụ Max Power (W) | ≤350 ≤350 |
Điện áp đầu vào (V) Điện áp đầu vào (V) | 5 5 |
Nghị quyết Nghị quyết | 192 × 192 192 × 192 |
Chiều dài mặt Chiều dài mặt | 1152mm x 1152mm x 1152mm 1152mm x 1152mm x 1152mm |
IP IP | IP45 IP45 |
Trọng lượng (kg) Trọng lượng (kg) | ≤15 ≤15 |
Độ phân giải màn hình (dots / m2) Độ phân giải màn hình (dots / m2) | 27.777 27.777 |
Xem khoảng cách (m) Xem khoảng cách (m) | 5 5 |
Chế độ ổ đĩa LED Chế độ ổ đĩa LED | Hằng Hằng |
Màn hình màu Màn hình màu | 17M ~ 69G 17M ~ 69G |
Màu xám quy mô Màu xám quy mô | 256 ~ 4096grade 256 ~ 4096grade |
400 ~ 1500 400 ~ 1500 | |
Tần số khung Tần số khung | & gt; 60HZ & gt; 60HZ |
Hiển thị Hiển thị | VAG + DVI màn VAG + DVI màn |
Chế độ hiển thị máy tính Chế độ hiển thị máy tính | 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 |
Kiểm Kiểm | Multimode quang 30km, mèo 5 cáp & lt; 100m Multimode quang 30km, mèo 5 cáp & lt; 100m |
Hiển thị nội dung Hiển thị nội dung | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
Cuộc sống thời gian Cuộc sống thời gian | 100,000h 100,000h |
Liên tục thời gian làm việc thất bại miễn Liên tục thời gian làm việc thất bại miễn | & gt; 10,000h & gt; 10,000h |
Làm việc Làm việc | -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ |
Độ ẩm làm việc Độ ẩm làm việc | 10 ~ 60% 10 ~ 60% |
Tag: Spiral LED Display | Spiral LED hiển thị ánh sáng | Màn hình hiển thị LED Spiral | Spiral đèn LED hiển thị
Tag: Quảng cáo LED hiển thị | Quảng cáo LED Light | Quảng cáo hiển thị màn hình LED | Quảng cáo LED hiển thị ánh sáng