Pixelabstand | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Pixel Composing | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel-Dichte (Dots / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Cabinet Größe (B × H × T) mm | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
Kabinettsbeschluss | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
Kabinett Gewicht | 9kg | 9kg | 9kg | 15kg | 15kg |
Helligkeit (Nits / M²) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
Aktualisierungsrate | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 1200Hz | 1200Hz |
Scanning Way | 1/16 Scan | 1/8 Scan | 1 / 5Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan |
Der maximale Stromverbrauch | 1200W / M² | 1050W / M² | 1000 W / M² | 670W / M² | 540W / M² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 470W / M² | 430W / M² | 400W / M² | 268W / M² | 215W / M² |
Modulgröße (B × H) | 240 × 240 mm | 320 × 320 mm | |||
Eingangswechselspannung | 85VAC-265Vac | ||||
Eingangssignal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; ZUSAMMENSETZUNG, etc | ||||
Arbeitstemperatur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | ||||
Lebensdauer | ≥100000 Stunden | ||||
Blinde Punkte | ≥1 / 10000 | ||||
Schutzgrad | IP30 | IP65 | |||
Hinweis: Die oben genannten Parameter ist gerade als Referenz. Änderungen können je nach Anforderungen der Kunden gebildet werden. |
Tag: LED High Bay Licht | LED High Bay Light Display | Aluminiumgehäuse LED-Anzeige-Lampe | Aluminiumgehäuse LED-Bildschirm
Tag: Solar-LED-Anzeige | Solarbetriebene LED-Anzeige Licht | Solarbetriebenen LED-Display-Bildschirm | Solar-LED-Anzeige-Lampe