Pixelabstand | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm | |
Pixel Composing | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | |
Pixel-Dichte (Dots / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 | |
Cabinet Größe (B × H × T) mm | 640 × 640 × 60 | 640 × 640 × 60 | 576 × 576 × 60 | 732 × 732 × 60 | 640 × 640 × 60 | |
Kabinettsbeschluss | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 | |
Kabinett Gewicht | 9.5kg | 9.5kg | 8kg | 12kg | 9.5kg | |
Helligkeit (Nits / M²) | ≥2500 | ≥2300 | ≥1800 | ≥1200 | ≥950 | |
Scanning Way | 1/10 S | 1/16 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/8 S | |
Maximale Leistung Maximale Leistung | 1270W / M² | 512W / M² | 685W / M² | 425W / M² | 385W / M² | |
Durchschnittsleistung Durchschnittsleistung | 510W / M² | 205W / M² | 275W / M² | 170W / M² | 155 W / m² | |
Modulgröße (B × H) | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 × 96 mm | 256 x 128mm | 320 × 160 mm | |
Gehäusematerial | Gebürstetem Aluminium | |||||
Aktualisierungsrate | 1000 Hz per Software einstellbar | |||||
Eingangswechselspannung | 85VAC-265Vac | |||||
Eingangssignal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; ZUSAMMENSETZUNG, etc | |||||
Arbeitstemperatur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | |||||
Lebensdauer | ≥100000 Stunden | |||||
Blinde Punkte | ≥1 / 10000 | |||||
Schutzgrad | IP43 | |||||
Hinweis: Die oben genannten Parameter ist gerade als Referenz. Änderungen können je nach Anforderungen der Kunden gebildet werden. |
Tag: LED Flutlicht | LED-Flutlicht-Anzeige | Stair-LED-Lampe | Vermietung LED-Bildschirm
Tag: Stair LED-Anzeige | Stair LED-Anzeige Licht | Stair-LED-Display | Stair-LED-Anzeige-Lampe