Pixel Pitch | 4 mm: n | 5 mm: n | 6 mm | 8 mm: n | 10 mm: n |
Pixel Säveltäminen | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pikselimäärä (Dots / m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Kaappi Mitat (L × K × S) mm | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
Kaappi Resoluutio | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Kaappi Materiaali | Painevalu alumiinin | Painevalu alumiinin | Painevalu alumiinin | Painevalu alumiinin | Painevalu alumiinin |
Kaappi Paino | 9kg | 9kg | 9kg | 15kg | 15kg |
Kirkkaus (Nits / m²) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
Virkistystaajuus | 800HZ | 800HZ | 800HZ | 1200 Hz | 1200 Hz |
Skannaus Way | 1/16 Scan | 1/8 Scan | 1 / 5Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan |
Suurin Virrankulutus | 1200W / m | 1050W / m | 1000 W / m² | 670W / m | 540W / m |
Keskimääräinen virrankulutus | 470W / m | 430W / m | 400W / m | 268W / m | 215W / m |
Moduuli Mitat (L × K) | 240 × 240mm | 320 × 320mm | |||
AC-jännite | 85Vac-265Vac | ||||
Tulosignaali | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; KOOSTUMUS jne | ||||
Käyttölämpötila | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Työskentely kosteus | 10% ~ 90% | ||||
Elinaika | ≥100000 tuntia | ||||
Blind pisteitä | ≥1 / 10000 | ||||
Kotelointiluokan | IP30 | IP65 | |||
Huomautus: Edellä parametri on vain viitteellisiä. Muutoksia voidaan tehdä mukaan asiakkaiden vaatimukset. |
Tag: Joustava LED-näyttö | Joustava LED-näyttö Valo | Joustava LED Näyttö | Joustava LED-näyttö Lamppu
Tag: LED korkean Bay Light | LED korkean Bay valo Näyttö | Alumiini Kaappi LED-näyttö Lamppu | Alumiini Kaappi LED-näyttö