पिक्सेल पिच | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
पिक्सेल रचना | एसएमडी 2121 | एसएमडी 3528 | एसएमडी 3528 | एसएमडी 3535 | एसएमडी 3535 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट्स / वर्ग मीटर) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
मंत्रिमंडल का आकार (डब्ल्यू × एच × डी) मिमी | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
मंत्रिमंडल संकल्प | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
मंत्रिमंडल सामग्री | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम |
मंत्रिमंडल वजन | 9 किलो | 9 किलो | 9 किलो | 15kg | 15kg |
चमक (एनआईटी / वर्ग मीटर) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
ताज़ा दर | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 1200Hz | 1200Hz |
स्कैनिंग रास्ता | 1/16 स्कैन | 1/8 स्कैन | 1 / 5Scan | 1/5 स्कैन | 1/4 स्कैन |
अधिकतम बिजली की खपत | 1200W / वर्ग मीटर | 1050W / वर्ग मीटर | 1000 डब्ल्यू / वर्ग मीटर | 670W / वर्ग मीटर | 540W / वर्ग मीटर |
औसत बिजली की खपत | 470W / वर्ग मीटर | 430W / वर्ग मीटर | 400W / वर्ग मीटर | 268W / वर्ग मीटर | 215W / वर्ग मीटर |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू × एच) | 240 × 240mm | 320 × 320mm | |||
एसी इनपुट वोल्टेज | 85VAC-265VAC | ||||
इनपुट संकेत | आरएफ, एस वीडियो, RGBHV, YUV, वाईसी & amp; रचना आदि | ||||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
कार्य आर्द्रता | ~ 90% से 10% | ||||
आजीवन | ≥100000 घंटे | ||||
ब्लाइंड डॉट्स | ≥1 / 10000 | ||||
संरक्षण ग्रेड | IP30 | IP65 | |||
नोट: ऊपर पैरामीटर सिर्फ संदर्भ के लिए है। परिवर्तन के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है। |
टैग: एलईडी स्ट्रीट लाइट | एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रदर्शन | किराये एलईडी लाइट | रेंटल एलईडी लैंप
टैग: लचीले एलईडी प्रदर्शन | लचीले एलईडी प्रदर्शन प्रकाश | लचीले एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन | लचीले एलईडी डिस्प्ले दीपक