Indoor P6 Segitiga dan Segitiga Reverse LED modul Indoor P6 Segitiga dan Segitiga Reverse LED modul Indoor P6 Segitiga dan Segitiga Reverse LED modul | |
Item Item | Segitiga-PH6 Segitiga-PH6 |
Resolusi Resolusi | 32 × 32 32 × 32 |
Panjang sisi Panjang sisi | 192mm × 192mm × 192mm 192mm × 192mm × 192mm |
Rata-rata Konsumsi Rata-rata Konsumsi | 5W 5W |
Max Konsumsi Max Konsumsi | 11W 11W |
Berat Berat | ≈0.4kg ≈0.4kg |
Modul Modul | Tegak: 21pcs terbalik: 15pcs Tegak: 21pcs terbalik: 15pcs |
Resolusi masing-masing panjang sisi Resolusi masing-masing panjang sisi | 192 × 192 × 192 192 × 192 × 192 |
Panjang sisi Panjang sisi | 1152mm × 1152mm × 1152mm 1152mm × 1152mm × 1152mm |
Daerah Daerah | 0.57㎡ 0.57㎡ |
Rata-rata konsumsi Rata-rata konsumsi | ≤180W ≤180W |
Max konsumsi Max konsumsi | ≤350W ≤350W |
Berat Berat | ≈15kg ≈15kg |
Item Item | PH6 Indoor Segitiga LED display PH6 Indoor Segitiga LED display |
Pixel empulur (mm) Pixel empulur (mm) | 6 6 |
Komposisi piksel Komposisi piksel | 1R1G1B 1R1G1B |
LED LED | 2121 2121 |
Scan mode Scan mode | 1/8 1/8 |
Brightness (cd / m2) Brightness (cd / m2) | & gt; 1600 & gt; 1600 |
Rata-rata Konsumsi daya (W) Rata-rata Konsumsi daya (W) | ≤180 ≤180 |
Konsumsi Max Power (W) Konsumsi Max Power (W) | ≤350 ≤350 |
Tegangan input (V) Tegangan input (V) | 5 5 |
Resolusi Resolusi | 192 × 192 192 × 192 |
Panjang sisi Panjang sisi | 1152mm × 1152mm × 1152mm 1152mm × 1152mm × 1152mm |
IP IP | IP45 IP45 |
Berat (kg) Berat (kg) | ≤15 ≤15 |
Resolusi layar (titik / m2) Resolusi layar (titik / m2) | 27.777 27.777 |
Lihat jarak (m) Lihat jarak (m) | 5 5 |
Modus LED berkendara Modus LED berkendara | |
Layar warna Layar warna | 17M ~ 69G 17M ~ 69G |
256 ~ 4096grade 256 ~ 4096grade | |
Segarkan Segarkan | 400 ~ 1500 400 ~ 1500 |
Bingkai frekuensi Bingkai frekuensi | & gt; 60 HZ & gt; 60 HZ |
Menampilkan Menampilkan | VAG + DVI display VAG + DVI display |
Mode tampilan komputer Mode tampilan komputer | 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 |
Kontrol jarak Kontrol jarak | Multimode fiber optik 30km, kucing 5 kabel & lt; 100m Multimode fiber optik 30km, kucing 5 kabel & lt; 100m |
Konten layar Konten layar | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
Waktu hidup Waktu hidup | 100,000h 100,000h |
Terus menerus kegagalan-bebas waktu kerja Terus menerus kegagalan-bebas waktu kerja | & gt; 10,000h & gt; 10,000h |
Bekerja Bekerja | -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ |
Kerja Kelembaban Kerja Kelembaban | 10 ~ 60% 10 ~ 60% |
Menandai: Mesin LED Advertising | LED Advertising Cahaya | Iklan LED Lamp Tampilan | Iklan LED Screen
Menandai: Fleksibel LED Display | Fleksibel LED Display Cahaya | Fleksibel LED Screen Display | Fleksibel LED Lamp Tampilan