Passo pixel | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7.62 mm | 10 mm | |
Pixel Composizione | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | |
Densità di pixel (punti / m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 | |
Cabinet Dimensioni (L x A x P) mm | 640 × 640 × 60 | 640 × 640 × 60 | 576 × 576 × 60 | 732 × 732 × 60 | 640 × 640 × 60 | |
Risoluzione Cabinet | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 | |
Cabinet Peso | 9.5kg | 9.5kg | 8kg | 12Kg | 9.5kg | |
Luminosità (lendini / m²) | ≥2500 | ≥2300 | ≥1800 | ≥1200 | ≥950 | |
Way Scansione | 1/10 S | 1/16 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/8 S | |
Potenza massima Potenza massima | 1270W / m² | 512W / m² | 685W / m² | 425W / m² | 385W / m² | |
Potenza media Potenza media | 510W / m² | 205W / m² | 275W / m² | 170W / m² | 155 W / m² | |
Dimensioni modulo (L × H) | 320 × 160 millimetri | 320 × 160 millimetri | 192 × 96 millimetri | 256 × 128 millimetri | 320 × 160 millimetri | |
Materiale del Governo | Alluminio spazzolato | |||||
Frequenza di aggiornamento | 1000Hz regolabile via software | |||||
Tensione di ingresso CA | 85VAC-265Vac | |||||
Segnale di ingresso | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; COMPOSIZIONE, ecc | |||||
Temperatura di lavoro | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | |||||
Tutta la vita | ≥100000 ore | |||||
Punti ciechi | ≥1 / 10000 | |||||
Grado di protezione | IP43 | |||||
Nota: il parametro di cui sopra è appena per riferimento. Le modifiche possono essere apportate in base alle esigenze dei clienti. |
Etichetta: Schermo LED Sphere | Luce Sfera LED | Creativo display LED Lamp | Creativo Schermo LED
Etichetta: Induttivo Display a LED | Induttivo luce Display a LED | Induttivo LED Screen Display | Induttivo Display LED Lamp