Passo pixel | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Pixel Composizione | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Densità di pixel (punti / m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Cabinet Dimensioni (L x A x P) mm | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
Risoluzione Cabinet | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Materiale del Governo | Pressofusione di alluminio | Pressofusione di alluminio | Pressofusione di alluminio | Pressofusione di alluminio | Pressofusione di alluminio |
Cabinet Peso | 9Kg | 9Kg | 9Kg | 15Kg | 15Kg |
Luminosità (lendini / m²) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
Frequenza di aggiornamento | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 1200Hz | 1200Hz |
Way Scansione | 1/16 Scan | 1/8 Scan | 1 / 5Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan |
Assorbimento massimo | 1200W / m² | 1050W / m² | 1000 W / m² | 670W / m² | 540W / m² |
Consumo medio | 470W / m² | 430W / m² | 400W / m² | 268W / m² | 215W / m² |
Dimensioni modulo (L × H) | 240 × 240 millimetri | 320 × 320 millimetri | |||
Tensione di ingresso CA | 85VAC-265Vac | ||||
Segnale di ingresso | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; COMPOSIZIONE, ecc | ||||
Temperatura di lavoro | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | ||||
Tutta la vita | ≥100000 ore | ||||
Punti ciechi | ≥1 / 10000 | ||||
Grado di protezione | IP30 | IP65 | |||
Nota: il parametro di cui sopra è appena per riferimento. Le modifiche possono essere apportate in base alle esigenze dei clienti. |
Etichetta: Macchina LED pubblicità | Luce LED Pubblicità | Pubblicità Display LED Lamp | Pubblicità Schermo LED
Etichetta: Luce lineare a LED | Luce lineare Display a LED | Luce LED flessibile | Lampada flessibile LED