Articolo Articolo | PH6 coperta PH6 coperta |
Pixel pitch (mm) Pixel pitch (mm) | 6 6 |
Struttura dei pixel Struttura dei pixel | 1R1G1B 1R1G1B |
LED LED | 2121 2121 |
Modalità di scansione Modalità di scansione | 1/8 1/8 |
leggerezza (cd / m2) leggerezza (cd / m2) | & gt; 1600 & gt; 1600 |
Module (U1 + U2 + U3) consumo di energia Ave (W) Module (U1 + U2 + U3) consumo di energia Ave (W) | ≤25 ≤25 |
Module (U1 + U2 + U3) consumo di energia Mac (W) Module (U1 + U2 + U3) consumo di energia Mac (W) | ≤55 ≤55 |
Schermo consumo energetico Ave (W) Schermo consumo energetico Ave (W) | ≤650 ≤650 |
Schermo Potenza massima assorbita ((W) Schermo Potenza massima assorbita ((W) | ≤1450 ≤1450 |
Tensione di ingresso (V) Tensione di ingresso (V) | 5 5 |
Risoluzione Risoluzione | 416dots × 240dots 416dots × 240dots |
Schermo dimensione del display Schermo dimensione del display | Formato lunghezza 1.440 millimetri, fino diameter140.1mm, Diametro inferiore 800 millimetri Formato lunghezza 1.440 millimetri, fino diameter140.1mm, Diametro inferiore 800 millimetri |
Dimensioni Dimensioni | 1715,4 millimetri (H) x 800 millimetri (diametro), altezza Base 312,7 millimetri 1715,4 millimetri (H) x 800 millimetri (diametro), altezza Base 312,7 millimetri |
Superficie complessiva dello schermo Superficie complessiva dello schermo | 2.03㎡ 2.03㎡ |
IP grado IP grado | IP45 IP45 |
Peso (kg) Peso (kg) | ≤50 ≤50 |
Peso (con il pacchetto) (kg) Peso (con il pacchetto) (kg) | ≤60 ≤60 |
Densità schermo (punti / m2) Densità schermo (punti / m2) | 27777 27777 |
Distanza di osservazione (m) Distanza di osservazione (m) | 5 5 |
Modalità di guida LED Modalità di guida LED | |
Colori display Colori display | 17M ~ 69g 17M ~ 69g |
Luminosità Luminosità | 256 256 |
256 ~ 4096 256 ~ 4096 | |
Frequenza di aggiornamento Frequenza di aggiornamento | 400 ~ 1500 400 ~ 1500 |
Frequenza di fotogramma Frequenza di fotogramma | > 60HZ > 60HZ |
Via di ingresso Via di ingresso | VAG + DVI VAG + DVI |
Modalità di visualizzazione Modalità di visualizzazione | 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 |
Distanza di controllo Distanza di controllo | Fibra ottica multimodo 10km, cat 5 cavo ≤130m Fibra ottica multimodo 10km, cat 5 cavo ≤130m |
Video Video | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
Orario di lavoro continuo Orario di lavoro continuo | & gt; 72 H & gt; 72 H |
Vita della lampada Vita della lampada | 100.000 H 100.000 H |
L'orario di lavoro senza fallimento Ave L'orario di lavoro senza fallimento Ave | & gt; 10.000 H & gt; 10.000 H |
Fuori controllo punto Fuori controllo punto | & lt; 0,01% & lt; 0,01% |
Temperatura Temperatura | -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ |
Umidità Umidità | Indoor 10 ~ 60% Indoor 10 ~ 60% |
Etichetta: LED Light Strip | Striscia luminosa a LED display | Tondo LED Lamp | Schermo Heave Drum LED
Etichetta: Schermo LED Sphere | Luce Sfera LED | Creativo display LED Lamp | Creativo Schermo LED