Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7.62 mm | 10 mm | |
Pixel Componeren | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | |
Pixeldichtheid (Dots / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 17.222 | 10000 | |
Kast Afmetingen (B x H x D) mm | 640 × 640 × 60 | 640 × 640 × 60 | 576 × 576 × 60 | 732 × 732 × 60 | 640 × 640 × 60 | |
Kast Resolutie | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 | |
Kast Gewicht | 9.5kg | 9.5kg | 8kg | 12kg | 9.5kg | |
Helderheid (Nits / M²) | ≥2500 | ≥2300 | ≥1800 | ≥1200 | ≥950 | |
Scannen Way | 10/01 S | 16/01 S | 08/01 S | 08/01 S | 08/01 S | |
Maximaal vermogen Maximaal vermogen | 1270W / M² | 512W / M² | 685W / M² | 425W / M² | 385W / M² | |
Gemiddeld vermogen Gemiddeld vermogen | 510W / M² | 205W / M² | 275W / M² | 170W / M² | 155 W / M² | |
Module Grootte (B x H) | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 192 × 96mm | 256 × 128 mm | 320 × 160mm | |
Materiaal van de kast | Geborsteld aluminium | |||||
Verniewings snelheid | 1000Hz regelbaar door software | |||||
AC ingangsspanning | 85Vac-265Vac | |||||
Ingangssignaal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; SAMENSTELLING, etc | |||||
Werktemperatuur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Werken luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | |||||
Levenslang | ≥100000 uur | |||||
Blinde stippen | ≥1 / 10000 | |||||
Rang van de bescherming | IP43 | |||||
Opmerking: De bovenstaande parameter is alleen voor referentie. Wijzigingen kunnen worden gemaakt volgens de eisen van klanten. |
Tag: LED Gordijn Vertoning | LED Gordijn Scherm Licht | Kubieke LED Scherm | Kubieke LED-scherm
Tag: Ronde LED-display | Ronde LED-display Light | Ronde LED Scherm | Ronde LED Display Lamp