Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Pixel Componeren | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixeldichtheid (Dots / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15.625 | 10000 |
Kast Afmetingen (B x H x D) mm | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
Kast Resolutie | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9kg | 9kg | 9kg | 15kg | 15kg |
Helderheid (Nits / M²) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
Verniewings snelheid | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 1200Hz | 1200Hz |
Scannen Way | 16/01 Scan | 1/8 Scan | 1 / 5Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan |
Maximaal stroomverbruik | 1200W / M² | 1050W / M² | 1000 W / M² | 670W / M² | 540W / M² |
Gemiddeld stroomverbruik | 470W / M² | 430W / M² | 400W / M² | 268W / M² | 215W / M² |
Module Grootte (B x H) | 240 × 240 mm | 320 × 320mm | |||
AC ingangsspanning | 85Vac-265Vac | ||||
Ingangssignaal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; SAMENSTELLING, etc | ||||
Werktemperatuur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Werken luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | ||||
Levenslang | ≥100000 uur | ||||
Blinde stippen | ≥1 / 10000 | ||||
Rang van de bescherming | IP30 | IP65 | |||
Opmerking: De bovenstaande parameter is alleen voor referentie. Wijzigingen kunnen worden gemaakt volgens de eisen van klanten. |
Tag: Bol LED display | Bol LED Light | Creatieve LED Display Lamp | Creatieve LED Scherm
Tag: LED Tube Light | LED Tube Light Vertoning | Kerstboom LED Light | Kerstboom LED Lamp