Piksel aralığı | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm | |
Piksel Besteleme | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | |
Piksel Yoğunluğu (Nokta / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 | |
Kabine Boyut (G × Y × D) mm | 640 × 640 × 60 | 640 × 640 × 60 | 576 × 576 × 60 | 732 × 732 × 60 | 640 × 640 × 60 | |
Kabine Çözünürlük | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 | |
Kabine Ağırlığı | 9.5Kg | 9.5Kg | 8kg | 12kg | 9.5Kg | |
Parlaklık (Nits / M²) | ≥2500 | ≥2300 | ≥1800 | ≥1200 | ≥950 | |
Tarama Yolu | 1/10 S | 1/16 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/8 S | |
Maksimum Güç Maksimum Güç | 1270W / M² | 512g / M² | 685W / M² | 425W / M² | 385W / M² | |
Ortalama Güç Ortalama Güç | 510W / M² | 205W / M² | 275W / M² | 170W / M² | / M² 155 W | |
Modül Boyutu (G × Y) | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 192 × 96mm | 256 × 128mm | 320 × 160mm | |
Kabine Malzeme | Fırçalanmış Alüminyum | |||||
Yenileme hızı | Yazılım tarafından ayarlanabilen 1000Hz | |||||
AC giriş voltajı | 85Vac-265Vac | |||||
Giriş Sinyali | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; BİLEŞİM, vs. | |||||
Çalışma derecesi | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Çalışma nem | ~% 90% 10 | |||||
Ömür | ≥100000 saat | |||||
Kör noktalar | ≥1 / 10000 | |||||
Koruma sınıfı | IP43 | |||||
Not: Yukarıdaki parametre sadece referans içindir. Değişiklikler müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılabilir. |
Etiket: LED Reklam Makinası | LED Reklam Işık | Reklam LED Ekran Lambası | Reklam LED Ekran
Etiket: LED Ampul Işık | LED Ampul Işık Görüntü | Spiral LED Ekranı | Spiral LED Işık