Piksel aralığı | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Piksel Besteleme | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Piksel Yoğunluğu (Nokta / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Kabine Boyut (G × Y × D) mm | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
Kabine Çözünürlük | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Kabine Malzeme | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
Kabine Ağırlığı | 9kg | 9kg | 9kg | 15kg | 15kg |
Parlaklık (Nits / M²) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
Yenileme hızı | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 1200HZ | 1200HZ |
Tarama Yolu | 1/16 Tarama | 1/8 Tarama | 1 / 5Scan | 1/5 Tarama | 1/4 Tarama |
Maksimum Güç Tüketimi | 1200W / M² | 1050W / M² | 1000 W / M² | 670W / M² | 540W / M² |
Ortalama Güç Tüketimi | 470W / M² | 430W / M² | 400W / M² | 268W / M² | 215W / M² |
Modül Boyutu (G × Y) | 240 × 240mm | 320 × 320mm | |||
AC giriş voltajı | 85Vac-265Vac | ||||
Giriş Sinyali | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; BİLEŞİM, vs. | ||||
Çalışma derecesi | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Çalışma nem | ~% 90% 10 | ||||
Ömür | ≥100000 saat | ||||
Kör noktalar | ≥1 / 10000 | ||||
Koruma sınıfı | IP30 | IP65 | |||
Not: Yukarıdaki parametre sadece referans içindir. Değişiklikler müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılabilir. |
Etiket: Die-Döküm Alüminyum Kabine LED Ekran | Die-Döküm Alüminyum Kabine LED Ekran Işık | Die-Döküm Alüminyum Kabine LED Ekran Ekran | Die-Döküm Alüminyum Kabine LED Ekran Lamp
Etiket: Yuvarlak LED Ekran | Yuvarlak LED Ekran Işık | Yuvarlak LED Ekran | Yuvarlak LED Ekran Lambası