Tamaño de píxel | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm | |
Pixel Componer | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | |
Densidad de píxeles (puntos / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 | |
Gabinete Dimensiones (W x H x D) mm | 640 × 640 × 60 | 640 × 640 × 60 | 576 × 576 × 60 | 732 × 732 × 60 | 640 × 640 × 60 | |
Resolución de Gabinete | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 | |
Gabinete Peso | 9.5kg | 9.5kg | 8Kg | 12Kg | 9.5kg | |
Brillo (liendres / m²) | ≥2500 | ≥2300 | ≥1800 | ≥1200 | ≥950 | |
Camino de barrido | 1.10 S | 1/16 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/8 S | |
Poder maximo Poder maximo | 1270W / M² | 512W / M² | 685W / M² | 425W / M² | 385W / M² | |
Potencia media Potencia media | 510W / M² | 205W / M² | 275W / M² | 170W / M² | 155 W / M² | |
Tamaño de módulo (W × H) | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 × 96 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | |
Material del gabinete | Aluminio cepillado | |||||
Frecuencia de actualización | 1000 Hz ajustable por software | |||||
Voltaje de entrada AC | 85Vac-265Vac | |||||
Señal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; COMPOSICIÓN, etc. | |||||
Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | |||||
Vida | ≥100000 horas | |||||
Puntos ciegos | ≥1 / 10.000 | |||||
Grado de la protección | IP43 | |||||
Nota: El parámetro anterior es sólo para referencia. Los cambios se pueden hacer según los requisitos de clientes. |
Etiqueta: CNC Gabinete de aluminio Pantalla LED | CNC Gabinete de aluminio Luz LED Display | CNC Gabinete de aluminio Pantalla LED | CNC Gabinete de aluminio de la lámpara LED Display
Etiqueta: LED Luz lateral | Luz lateral Pantalla LED | Triángulo LED Screen Display | Luz LED Triángulo