Tamaño de píxel | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Pixel Componer | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Densidad de píxeles (puntos / M²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Gabinete Dimensiones (W x H x D) mm | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 640 × 640 × 70 | 640 × 640 × 70 |
Resolución de Gabinete | 120 × 120 | 96 × 96 | 80 × 80 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Material del gabinete | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio |
Gabinete Peso | 9kg | 9kg | 9kg | 15Kg | 15Kg |
Brillo (liendres / m²) | ≥1400 | ≥2300 | ≥2500 | ≥5500 | ≥6500 |
Frecuencia de actualización | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 1200Hz | 1200Hz |
Camino de barrido | 1/16 Scan | 1/8 Scan | 1 / 5Scan | 1.5 Scan | Cuarto Scan |
Consumo máximo de energía | 1200W / M² | 1050W / M² | 1.000 W / M² | 670W / M² | 540W / M² |
Promedio de consumo de energía | 470W / M² | 430W / M² | 400W / M² | 268W / M² | 215W / M² |
Tamaño de módulo (W × H) | 240 × 240 mm | 320 × 320 mm | |||
Voltaje de entrada AC | 85Vac-265Vac | ||||
Señal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & amp; COMPOSICIÓN, etc. | ||||
Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | ||||
Vida | ≥100000 horas | ||||
Puntos ciegos | ≥1 / 10.000 | ||||
Grado de la protección | IP30 | IP65 | |||
Nota: El parámetro anterior es sólo para referencia. Los cambios se pueden hacer según los requisitos de clientes. |
Etiqueta: Pantalla LED de escalera | Stair LED Luz de la pantalla | Stair LED Screen Display | Stair LED Lámpara Pantalla
Etiqueta: Luz de LED fluorescente | Pantalla LED de luz de inundación | Escalera de la lámpara LED | Alquiler Pantallas LED